Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Model Number: | FR-90*90 | Dimension: | 5000*600*1300mm |
|---|---|---|---|
| Weight:: | 1200kg | Capacity:: | 4.5-6 Cubic Metre Per 24 Hours |
| Block Density:: | 550-800kg Cubic Meter | Power(W):: | 16kw |
| Forming Mould: | Four | Block Size: | Can Be Customized |
| Color: | Can Be Customized | Voltage: | Can Be Customized |
| Highlight: | pallet block machine,sawdust block press machine |
||
Technical parameter of wood sawdust block press machine:
| Model |
cross section size |
heat power | block density | forming mould | weight | dimension |
| FX-75*75 | 75*75mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1100kg | 5000*600*1300mm |
| FX-90*90 | 90*90mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1200kg | 5000*600*1300mm |
| FX-100*100 | 100*100mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1250kg | 5000*600*1300mm |
| FX-145*145 | 145*145mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1280kg | 5000*600*1300mm |
| FX-100*145 | 100*145mm | 16kw | 550-650kg | 4 | 1300kg | 5000*600*1300mm |
Pictures:
![]()
![]()
Contact Person: Liang